ร่วมแชร์ประสบการณ์ช้อปที่ โลตัสวันนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์
จำนวน 500 รางวัล จากการร่วมแสดงความคิดเห็น
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567
ผลจับรางวัล ผู้โชคดี
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล |
1 | อรรถสิทธิ์ | โตตะเคียน |
2 | ธิดารัตน์ | แบบอย่าง |
3 | อัศม์เดช | ฤาชา |
4 | ดอกรัก | นาคเอี่ยม |
5 | นงค์รักษ์ | อินทะขีนี |
6 | ณัทภัค | จำปา |
7 | เบญจมินทร์ | ไชยฤกษ์ |
8 | มลิวรรณ | เกตุกัปตัน |
9 | ประสพสุข | จันทรามศรี |
10 | วิสูตร | วงศ์โอฬาร |
11 | พัณณิดา | ใบยา |
12 | เอกะณัฐฐา | กรรณภูติ |
13 | ดวงแก้ว | พันธ์ข้าวเหนียว |
14 | พิธวัช | พิชญ์อมรพันธ์ |
15 | ชนาภา | แทนนำ |
16 | ธนิดา | ทิวาพัฒน์ |
17 | ธัญญาลักษณ์ | จิตต์นิยม |
18 | ภรัณยู | ฉิมโพธิ์กลาง |
19 | วิไลวรรณ | สุขประเสริฐ |
20 | สมเกียรติ | ทรารัมย์ |
21 | จินตนา | ปานวิริยานนท์ |
22 | เดือน | เดลลี่ |
23 | ทิพวรรณ | เสือแหวว |
24 | ธนภัทร | คำดี |
25 | ราตรี | ซำฮกตัน |
26 | ปิยมาภรณ์ | ทรัพย์พาลี |
27 | พิรุณ | คุณรังษีสมบูรณ์ |
28 | สุวรรณ | เจริญพร |
29 | หรรษา | ธาราเปี่ยม |
30 | สำเนียง | พลเทียน |
31 | อรธิมา | คำจันทร์ดา |
32 | เกศแก้ว | ประภาศิริ |
33 | วันชัย | ไผ่ป้อง |
34 | วลัยพรรณ | แดงเปล่ง |
35 | ธำรงศักดิ์ | ธรรมเกตุ |
36 | ปารวรีย์ | เพียรราษฎร์ |
37 | สายนรา | นิลดวง |
38 | ดู่ | ชูพลสัตย์ |
39 | ปฤษฎี | สมบูรณ์ทรัพย์ |
40 | กนกวรรณ | เหงี่ยมสง่า |
41 | ประพจน์ | ปรีดาวรานนท์ |
42 | นิรันดร์ | สุขเกษม |
43 | รชตภรณ์ | ชัยประภา |
44 | สุภาพร | สุรนารี |
45 | มนู | อนันตชัยศิริ |
46 | นุไรด้า | นะฮา |
47 | geun ju | shin |
48 | ธัญรัตน์ | ปิยะธรรม |
49 | ฐิตารีย์ | รุ่งสาง |
50 | จันทร์ฉาย | ต๊ะสู้ |
51 | ฐิตินันท์ | บุญผ่อง |
52 | จันทร์จิรา | ผ่องผิว |
53 | ภณ | วนากมล |
54 | มนทิพย์ | ลวนานนท์ |
55 | เอกรินทร์ | อำนวยพร |
56 | ณัฐธัญ | ทองลับ |
57 | ดรรชนี | ขอบหทัย |
58 | วัชรินทร์ | สมรัตน์ |
59 | นัดดา | ไชยชวคุปต์ |
60 | สัญญาภรณ์ | ทองรวย |
61 | รอกีเย๊าะ | อาแง |
62 | วาสนา | เจนสมุทร |
63 | วารุณี | นิตา |
64 | พรสิรีย์ | เขียวสะอาด |
65 | สุรเจตน์ | หลักกรด |
66 | รัตติกาล | บุญฤทธิ์ |
67 | ราณี | ปรมศิริ |
68 | ปรีดา | จิตรานุกูล |
69 | ประสิทธิ์ | ชาญตระกูลวงศ์ |
70 | จุฑามาศ | แก้วมณี |
71 | ประทุมพร | กิมเลี้ยง |
72 | อิทธิกร | เณรยอด |
73 | สุนัน | โงสันเทียะ |
74 | จันทนา | โชติวิริยวาณิชย์ |
75 | กาญจน์ปวีร์ | จุฑาธิปไตย |
76 | ทองทัศน์ | สาระพันธ์ |
77 | ณัฐพล | พงษ์เผือก |
78 | ธนิดา | เทศสวัสดิ์ |
79 | ธีรภัทร | ดวงไข่สอน |
80 | สุขใจ | ทีเหล็ก |
81 | วารุณี | ไล้ประเสริฐ |
82 | กุลภรณ์ | สุวรรณเทา |
83 | อรรถพล | กงจีน |
84 | แวฮัชนะห์ | แวสแลแม |
85 | นงพงา | แสงประทีบทิพย์ |
86 | วีระชาติ | หาหลัก |
87 | พัชรากร | การภูมิ |
88 | วรรณนภา | บุญลับ |
89 | จักรกฤษณ์ | ศรีสุวรรณ |
90 | วิจิตรา | พิมโคตร |
91 | ศักดิ์สิทธิ์ | ฤทัยพันธ์ |
92 | นภัสกร | แก้วน้อย |
93 | ณัฐธิดา | นามเสาร์ |
94 | Andre | Maluche Harynek |
95 | สุวรรณี | สำโรงแสง |
96 | พงษศักดิ์ | อำนวยพร |
97 | สุพจน์ | จันทร์นนทชัย |
98 | สุภาวดี | โผชัยภูมิ |
99 | ธนัท | กรีธาทรัพย์ |
100 | พิศพร | วันปาน |
101 | ทรงชัย | พรประเสริฐสกุล |
102 | อนุรักษ์ | แดงทอง |
103 | กุญสิณี | เรียมอมตกุล |
104 | นิตยา | รักพรม |
105 | มยุรา | กมลสุวรรณ์ |
106 | วรวิทย์ | เอี่ยมเกิด |
107 | ลำยอง | รักอู่ |
108 | ชฎาพร | ใจเอื้อ |
109 | ศรัญญา | สุนทรศศิน |
110 | ปณิดา | คนหมั่น |
111 | ธรรมรส | จันทิปะ |
112 | จักรพันธุ์ | กมุทโยธิน |
113 | ธีราภรณ์ | อุสาหะ |
114 | นฤพนธ์ | ทรงศิริมงคลกุล |
115 | เนตรนภา | สัตย์ทานุ |
116 | ธานินทร์ | อ่อนสอาด |
117 | สุชารัต | ขวัญรอด |
118 | ปูราณี | บุญศรี |
119 | ยุวดี | นามเเก้ว |
120 | โชคชัย | ไกรนรา |
121 | กมลทิพย์ | แซ่คู่ |
122 | พิสมัย | สมสง่า |
123 | พรรณพัชร | สุภาเวียง |
124 | เกตุกนก | กระออมกลาง |
125 | ดุสิต | บุญจันทร์ |
126 | กฤษณะ | ทมโคตร |
127 | ปรีดา | นาสุขสม |
128 | อร่าม | สนหอม |
129 | ยุพา | เรียมฮวด |
130 | ปิยชน | โอภาสวิทยารักษ์ |
131 | ธนายุทธ | อินอิ่ม |
132 | นาจนภา | สีดี |
133 | กิตติมาภรณ์ | นีระพันธ์ |
134 | อดุลย์ | วิจารณ์ |
135 | จริยา | เมฆวิจิตร |
136 | นิสา | จันทแพทย์ |
137 | ศรีอุดม | บุญประกอบ |
138 | ยุวลักษณ์ | ต่วนพิมาย |
139 | สิทธิชัย | สุขสบาย |
140 | ปวิณา | ศรีทอง |
141 | นัธทวัฒน์ | วัชรทวีพัฒน์ |
142 | ธงชัย | รุ่งชัยวงศ์ |
143 | วันเพ็ญ | สวนหลวง |
144 | จิรประภา | จำนงค์ทอง |
145 | วิลาสินี | อภิสุทธิกุล |
146 | กนกวรรณ | บุญเดช |
147 | จุฬาลักษณ์ | คุณความดี |
148 | จิระวุฒิ | สุโชวรพันธ์ |
149 | หยาดพิรุณ | ศรีวิชัย |
150 | ลักขณา | ไชยโคตร |
151 | ดลฤดี | เวชกิจ |
152 | หนูเล็ก | รักษาชล |
153 | สุธาสินี | บุญแจ้ง |
154 | เพ็ญนภา | บำเพ็ญพงษ์ |
155 | สุวพักตร์ | นาพุทธา |
156 | Sreyleak | Leanghy |
157 | อุดมสิน | ชนะชัยวุฒิกุล |
158 | สุรีย์พร | ชิงนวรรณ์ |
159 | อุมาริน | ชัยเพ็ง |
160 | จิรัชยา | อุดภา |
161 | นุชจารีย์ | สุพรรณอาสน์ |
162 | ดาวไสว | หมื่นใจสร้อย |
163 | MA CHUE PWINT SAN | SAN |
164 | สาวิตรี | กลิ่นลำภู |
165 | นุธิดา | บุญผัน |
166 | ศรฤทธิ์ | สมรฤทธิ์ |
167 | โชติมา | ธาตุทะนะ |
168 | ยุวลักษณ์ | วิทา |
169 | พัชรี | ช่วยถนอมบุญ |
170 | มณฑศร | ปานซัง |
171 | ฉัตรมงคล | ศรีวะโสภา |
172 | ธีรเดช | ขัติยะ |
173 | สมประสงค์ | ธรรมกิจจา |
174 | ทิภาพร | ขีดกลาง |
175 | ดวงมณี | บูรพาสาธิต |
176 | กัลยรัตน์ | สุวรรพรหม |
177 | สมภพ | จิรมหาสุวรรณ |
178 | ชุติกาญจน์ | วิหารทอง |
179 | สุรัติยา | ณ อุบล |
180 | ศราวุธ | มานุ้ย |
181 | พัฒจรินทร์ | วนิชกุล |
182 | พัชรินทร์ | คงแดง |
183 | จิรภัฏร์ | ทรัพย์ประเสร็ฐ |
184 | สกุลวรรณ | อ่อนลา |
185 | ธณัทอร | แต่งงาม |
186 | ศุภชัย | อุไรรัตน์ |
187 | อรอนงค์ | ตันประดิษฐ |
188 | เชี่ยวชาญ | สังข์ทอง |
189 | ซาร่า | รือเลอ |
190 | ชานิล | ธงไชย |
191 | ศุทธิดา | พรเจริญ |
192 | สรศักดิ์ | ศิริประภารัตน์ |
193 | โสภณ | กวีไตรภพ |
194 | พิมพ์พร | ทับทิมใหม่ |
195 | บุญนาท | ลายสนิทเสรีกุล |
196 | ฟ้าประทาน | นาคณรงค์ |
197 | อุทัย | เปรมปรี |
198 | สมหมาย | ฉุยฉาย |
199 | นพมาศ | ฉัตรจินดา |
200 | สุภาพร | อาภรณ์ศรี |
201 | ศักดิ์ดา | คุ้มกล่ำ |
202 | สุภาพร | ท่อนไม้จันทร์ |
203 | กุลนิษฐ์ | พึ่งสุข |
204 | ณรงค์ | เจริญ |
205 | ดามพวรรณ | จิตภักดี |
206 | ธนทัต | พลอยดี |
207 | จิราภรณ์ | แสนคำ |
208 | กรรณิกา | มณีรัตน์ |
209 | เกตษรา | หวันเย๊ะ |
210 | ไซดะห์ | กาเว |
211 | ฐิติมา | ทิพย์มิตร |
212 | พิไลวรรณ | ศรีกุลวงษ์ |
213 | จุฑารัตน์ | ค่ายบุรี |
214 | สุภาพ | ตันสมรส |
215 | ประเกียรติ | แก่นแก้ว |
216 | สุรี | ถิ่นวัฒนากูล |
217 | จตุรภัทร | ระไว |
218 | ลำพูน | อ้วนทุม |
219 | มาลี | อาภาจตุรวิทย์ |
220 | เบญจมาศ | งอมสงัด |
221 | ดวงนภา | กันทะดำ |
222 | กฤษณะ | ยอดแสง |
223 | เสกสิทธิ์ | กำลังดี |
224 | วันชัย | ขยายวงษ์ |
225 | ปาริชาติ | ชัยสงคราม |
226 | ศิรินภา | พนมศิลป์ |
227 | นิณพิฏฐ์ศญา | ส่งสัมพันธ์สกุล |
228 | วิทย์ชัย | จันทร์วุฒิยี |
229 | ศศิพร | ทองนิล |
230 | อาทิตย์ | แซ่เลา |
231 | พิเศษศรี | ซึ่อสมณกุล |
232 | สุดารัตน์ | แขมคำ |
233 | ภาณุพล | ตรีสหวีรกุล |
234 | อัญชลีภรณ์ | กอนินัย |
235 | ปราโมทย์ | แจ้งจิตร |
236 | เนตรนภิส | ชุมสาย ณ อยุธยา |
237 | ทิตยาภรณ์ | แผงสูงเนิน |
238 | ชัญญาภัค | ข้องม่วง |
239 | กระโดดอ้าขา | ตีลังกาห้าตลบ |
240 | ณัฐชานันท์ | โภคินจารุเสถียร |
241 | ธนัชพร | ขันตี |
242 | รุ่งรุจ | กีรติสมิต |
243 | รนณภัทร | คำเวียงสา |
244 | ศักดิ์รินทร์ | วังสตัง |
245 | สายัณห์ | สีสังข์ |
246 | สุวิทย์ | สืบวงศ์ |
247 | รุ่งชัย | จันทร์วัฒนะ |
248 | ศาสตราวุธ | ศิริพัฒนันชัย |
249 | สายพิณ | รุณพันธ์ |
250 | Stephane | Lelouet |
251 | วันทนา | ร่มกลาง |
252 | แสงเดือน | พรหมประดิษฐ์ |
253 | ธนวิน | เพิ่มพรมาดาน |
254 | Tanakorn | Thammakul |
255 | วณีรัตน์ | สีหะวงษ์ |
256 | กมลพรรณ | อภินันโท |
257 | เรณู | คัมภีรญาณนนท์ |
258 | อัญญรัตน์ | มานะยิ่งเจริญชัย |
259 | ทับทิม | ทองพิมพ์ |
260 | อัญชลี | แสนอ้าย |
261 | สมคิด | จุลสุวรรณ |
262 | จิราวัลย์ | เฉลยรัตน์ |
263 | ไชยณรงค์ | จุปะมะตัง |
264 | น้องเอ๋ | ลิ้มสงวน |
265 | กิตติวัณน์ | สงแจ้ง |
266 | เมธาวี | สนธิชัย |
267 | สายชล | จีปวก |
268 | สมชาย | แจ้งเปลี่ยน |
269 | อารีวรรณ | แสงวงค์ |
270 | ธนพร | วรณอัครกุล |
271 | พัชรินทร์ | ทองเลิศล้ำ |
272 | อารีย์ | จันทร์ทรงกรด |
273 | กรณัท | สมกำลัง |
274 | วัชรีพร | กาญจนะจิต |
275 | วดารัตน์ | วิรัตน์จินดา |
276 | จารุวรรณ์ | สำรวยผล |
277 | ทิพวัลย์ | แซ่เล้า |
278 | ภาคภูมิ | ทวิสุวรรณ |
279 | นูอายา | ยาแม |
280 | มนูญ | สวัสดี |
281 | พรสุดา | ศรีทองรุ่งทิพย์ |
282 | พิทักษ์ | ศรีหาวงค์ |
283 | ดารัตน์ | เชื้อแก้ว |
284 | ซูใบดะห์ | ปาลวัน |
285 | ก้องภพ | เเย้มขจร |
286 | เตชิน | ชื่นศิริ |
287 | ทักษิณ | เอกวานิช |
288 | วรยุทธ | สมานผิว |
289 | นิพนธ์ | รวงกระโทก |
290 | Jinawat | Theerathawat |
291 | ภัททิยา | พรมหา |
292 | อภิวัลย์ | แจงประดิษฐ |
293 | ยอดชาย | ร่มโพธิ์ทอง |
294 | รักเกียรติ | สุภิษะ |
295 | อรินยา | นิมิตรนิวัฒน์ |
296 | มัณฑวรรณ | สุกิจเจริญผล |
297 | สุทธิดา | พิมแพน |
298 | เรณู | กรอุไรวัฒนา |
299 | จิรากร | โตสกุล |
300 | สมลักษณ์ | ผิวสว่าง |
301 | ธนภรณ์ | แก้วกัญหา |
302 | สุรีพร | ตรียะภาพย์ |
303 | อมรทิพย์ | ชินชำนาญ |
304 | ก้อนทอง | เมธีสุรพันธ์ |
305 | บุญชัย | ศุภชัยเจริญกิจ |
306 | อรพินท์ | บรรเจิดกรพินธุ์ |
307 | อารีรัตน์ | ไชยสนธ์ |
308 | ธนายุทธ | โตวิจารณ์ |
309 | ณปภัช | ศิระพุฒิชาติ |
310 | เกศนี | หนูทอง |
311 | บุญวิสา | สามตะคุ |
312 | อัญชลี | บุญชื่น |
313 | ชนานันท์ | ชัยภูมิ |
314 | สุภวัตร | มีทรัพย์หลาย |
315 | สาวิตรี | แสงเมือง |
316 | วรรณวิษา | บุญเทียม |
317 | สุวิทย์ | รักษาสุข |
318 | บัญชา | นกครุฑ |
319 | ภัทรวรรณ | ยวงเกตุ |
320 | ธัญวรัตม์ | รักษาศิลป์ |
321 | ยุทธนา | ขำผักแว่น |
322 | ภัทริณี | เจริญธรรม |
323 | อาคม | ยิ้มแต้ |
324 | สิริกาญจน์ | สุนทราวิรัตน์ |
325 | ลลิตภัทร | เมฆินไกรลาส |
326 | รัชนีวรรณ | หงษ์เกษมศักส์ |
327 | ณัฐภัทร | เสมอใจ |
328 | จิตรา | ทองเกิด |
329 | วิมลมาศ | ยินยัง |
330 | นุชจรีย์ | กาซัม |
331 | สาวิตรี | รัตนะยามะ |
332 | วิไลลักษณ์ | ชะนะภักดิ์ |
333 | รชต | ตันสุตะพานิช |
334 | ยุทธนา | ธรรมโกศล |
335 | สมฤดี | ดอนสี |
336 | เกศกัญญา | สุขสานท์ |
337 | หัทยา | ปานอ่อน |
338 | สุนิษา | เด็ดขาด |
339 | รุ่งนภา | แดงมูล |
340 | สุวิษา | เชาวรักษ์ |
341 | นิรุต | ประกอบธรรม |
342 | ศีวาริน | สุขใส |
343 | ริญญารัตน์ | อุดมหิรัญเกียรติ |
344 | ยุพดี | คู่เพ็ชร์งาม |
345 | พรพิมล | อำนาจภักดี |
346 | สุจิตรา | อนุชาติ |
347 | วีระศักดิ์ | แสนสะอาด |
348 | ชุติปภา | โชตประพัน |
349 | อนุรักษ์ | ทับพร |
350 | อภิกิตติ์ | สมนาค |
351 | มูฮัมหมัดซอฟี | บือราเฮง |
352 | รัชดาพร | อูบแก้ว |
353 | วินัย | เหลือหลาย |
354 | สิทธิชัย | บางน้อย |
355 | สมทรง | ลำพูล |
356 | จรวย | วังแช |
357 | อารีย์ | ลิ่มทอง |
358 | Pisit | Wanitatiroj |
359 | สิทธิพร | หมวดคงทอง |
360 | กมลวรรณ | คัตตพันธ์ |
361 | สุนทร | เรืองเพชร |
362 | รัตติกร | ขิตตะสังคะ |
363 | เฉลิม | โม้พวง |
364 | ปราโมทย์ | จิตติธีรนันท์ |
365 | พรประเสริฐ | ดำรงกิจกุลชัย |
366 | แสงเดือน | ธนทรัพย์สมบัติ |
367 | สิปป์พัชร | ภุมคชา |
368 | จันทาทิพย์ | พ่วงฟัก |
369 | ไพรฑูรย์ | รู้ยืนยง |
370 | สมคิด | คงบัว |
371 | ประสาท | ชาญภิญโญ |
372 | รัชนีกร | ตันตระกูล |
373 | สายฝน | ดีดอม |
374 | จันทร์สุทา | โถวสกุล |
375 | ปฏิพัทธ์ | คุณวงศ์ |
376 | ลัดดา | รักเมือง |
377 | ชนาธิป | หอมรส |
378 | นิลุบล | นามวิเศษ |
379 | ศุภลักษณ์ | สมเจตนา |
380 | รัตนา | วงเยาว์ |
381 | ณัฐพงศ์ | เพศแพง |
382 | นิภา | เพชรพูล |
383 | สุทธิรักษ์ | ศรีรัตน์ |
384 | วัลยา | แก่นภูเขียว |
385 | จินตนา | พลาฤทธิ์ |
386 | วุฒิชัย | ปฎิกรณ์การ |
387 | อริสรา | อภิวัฒน์รุ่งโรจน์ |
388 | สุกิจฏา | จอนโคกกรวด |
389 | อรพินท์ | เลิศเชาวน์ |
390 | ธราไวทย์ | สมบูรณ์ |
391 | ธันย์ญากรณ์ | ศรีพงษ์ |
392 | ภัทราวดี | คำประสาร |
393 | วรรณภา | ทาทอง |
394 | วารุณี | สันป่าแก้ว |
395 | สุภาวดี | มีหมู่ |
396 | บุษยมาศ | คำพรม |
397 | อชิรญา | ลือเดช |
398 | มาริสา | คำจันทร์ป้อ |
399 | สุทิน | นนธิบุตร |
400 | จินตนา | เม่งยก |
401 | นภาพร | ชมภูนุช |
402 | ธันยาภัทร์ | ไตรวิทยาศิลป์ |
403 | นูรีนา | ปูเต๊ะ |
404 | ยุคลฉัตร | ลาภสิบ |
405 | ปัทมา | มีบุญ |
406 | Aorr | ae |
407 | กิรณา | หอมเจริญ |
408 | พรทิพย์ | อยู่สาโก |
409 | ทัตติยา | อมาตยกุล |
410 | พรพรรณ | พันธุ์บุญปลูก |
411 | สุวรรณี | กัญญะลา |
412 | บุญศิริ | ขุนศรีเจริญ |
413 | อรุณ | ภู่เกิด |
414 | สิรินทรา | ริกำแง |
415 | วิชาญ | ตันติไชยบริบูรณ์ |
416 | วรเศรษฐ | เถินบุรินทร์ |
417 | เบญจมาศ | อยู่วงค์ |
418 | ณัฐพิชา | เพิ่มสมบัติ |
419 | อินทิรา | เกิดปรางค์ |
420 | ทิวา | พิริยะวณิชย์ |
421 | ศนิธา | แก้วเครือวงศ์ |
422 | นิพนธ์ | กุมภิโร |
423 | สิริลักษณ์ | ช เจริญยิ่ง |
424 | พงศกร | แสงโชติ |
425 | อรรคเดช | วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ |
426 | สุเวช | ศรีสุวรรณ |
427 | กนกวรรณ | งามสม |
428 | อรอุมา | ทาวงศ์ยศ |
429 | สุกัญญา | สาขุน |
430 | ธนพัฒน์ | โอฬารรัตน์มณี |
431 | ชาญชัย | ประกอบการ |
432 | สิทธิศักดิ์ | จันทร์ทอง |
433 | ภัททิรา | โพธิ์อินทร์ |
434 | สุปราณี | ศรีตมะกุล |
435 | ศลิษา | อนุศาสน์อมรกุล |
436 | สมใจ | บ่าพิมาย |
437 | อรสา | ทรงอาจ |
438 | ชลธิชา | วงคำพันธุ์ |
439 | เปียทิพย์ | อยู่ยิ่ง |
440 | สุทธิชัย | ไตรกิ่ง |
441 | ผดุง | สีตลานุชิต |
442 | เกียรติชัย | แก้วมณีคง |
443 | ประภาศรี | ปัญญาสาร |
444 | ปิยะพงษ์ | ดีพิจารณ์ |
445 | สุขี | สอนสุด |
446 | อรพรรณ | หงษ์คำ |
447 | กิตติพันธ์ | ฟักประไพ |
448 | ลัดดา | หมื่นจินะ |
449 | พรรณพร | บุญทศ |
450 | นันทนา | กลิ่นทวี |
451 | สำเภาทอง | สีหาไชย |
452 | พัชราภรณ์ | เมธีธรรมาภรณ์ |
453 | เบญจวรรณ | ทองมาก |
454 | เพ็ญศรี | ฤกษ์งามเดิม |
455 | วีระสิน | สังคมาศานติ |
456 | ทิพวรรณ | วงศ์น้อย |
457 | อารี | เกตุสาคร |
458 | ศิริพร | เขตบำรุง |
459 | จรัญ | ม่วงทอง |
460 | รัชต์ชลิดา | แก้วโชติ |
461 | ประพนธ์ | วันเต็ม |
462 | พรนภา | แอศิริ |
463 | นิวัฒน์ | เวชสุวรรณ |
464 | andreas | andryanto |
465 | พรรณพัชร | ไชยวิเศษ |
466 | จิระศักดิ์ | สุขดี |
467 | วิศรุต | ทองบุญตา |
468 | ภัควรรณ | ภูมิสถิต |
469 | พรพิมล | อุณหะจิรังรักษ์ |
470 | อารีกมล | เอื้อพิทักษ์สกุล |
471 | วสันต์ | โรละกุล |
472 | ช่อทิพย์ | ธนอุดมสุข |
473 | เทพาธิป | ใจยั่งยืน |
474 | อุบลรัตน์ | หัสดินทร์ |
475 | สมชาย | ลิ้มสกุล |
476 | นงนภัส | สุขทิน |
477 | อภิริยา | สมคูณ |
478 | ศิริภรณ์ | ทองรักษ์ |
479 | วิลาสินี | จันทรา |
480 | THAWATCHAI | HANGSABUT |
481 | สมบัติ | เข็มกลัด |
482 | วิจิตรา | บุญยืน |
483 | ปรีชา | เพชรประไพ |
484 | ฐานิต | พัวพันธ์ |
485 | อรรถญา | ทองคำ |
486 | ประพันธุ์ | งามเฉลียว |
487 | นงคราญ | พริกเล็ก |
488 | กมลชนก | เพิ่มพูล |
489 | อุไร | ส่งเสริม |
490 | พจณีย์ | นิรปัณนา |
491 | ธารทิพย์ | นุธรรม |
492 | กิติยา | ขัติวงศ์ |
493 | กิติศักดิ์ | อ่อนปาน |
494 | พรทิพย์ | เสือด้วง |
495 | วุฒิชัย | ศรีรัตน์ |
496 | ฉัตรชัย | ปานำ |
497 | โรกียา | ประกายอัญมณี |
498 | คณิสร์ณัฐ | ฉายาลักษณ์ |
499 | หนุ่ม | ลุงต๊ะ |
500 | ขวัญพร | พรหมวิชัย |
รายละเอียดและเงื่อนไข
- จับรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
- รางวัลคลับการ์ดจำนวน 50 โลตัสคอยน์* จำนวน 500 รางวัลต่อ 1 รอบรายการ
- ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด เท่านั้น บริษัทฯ จับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล โดยลูกค้า 1ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 รอบรายการเท่านั้น
- บริษัทฯ จะโอนรางวัลแต้มคลับการ์ดให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยโอนรางวัลเข้าบัตรคลับการ์ดหมายเลขที่ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเท่านั้น
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นหรือบัตรคลับการ์ดหมายเลขอื่นนอกจากที่ได้ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลไว้
- คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
- ใบอนุญาต เลขที่ 743-749/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
- หากมีข้อสงสังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1430