🍗 โลตัสสวรรค์ของคนรักไก่ย่าง 😍
⭐️ ไก่ย่างนมสด สูตรโลตัสซิกเนเจอร์ หอมกลิ่นเครื่องเทศ นุ่ม ชุ่มฉ่ำ… ยันเนื้ออก 🤩
🌟 พิเศษ! 2 เดือนนี้เท่านั้น ไก่ย่างสูตรเชฟพฤกษ์ แซ่บกลมกล่อม เนื้อนุ่มฉ่ำ หอมสไตล์ไทย 😋
ท้าให้ลอง!! ไก่ย่างสูตรเชฟพฤกษ์ ถูกใจคนไทยแน่นอน
🗓️ ไก่ย่างสูตรเชฟพฤกษ์ จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 68 – 30 ก.ย. 68 เท่านั้น!
🛒 ที่โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา และ โลตัส โก เฟรช (ซูเปอร์มาร์เก็ต) สาขาที่ร่วมรายการ
พิกัดสาขาสวรรค์ของคนรักไก่ย่างที่โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต 225 สาขา
| ลำดับ | สาขา | รหัสสาขา |
| 1 | 5001 | ซีคอนสแควร์ |
| 2 | 5003 | ขอนแก่น |
| 3 | 5004 | พัทยา |
| 4 | 5005 | สระบุรี |
| 5 | 5006 | พิษณุโลก |
| 6 | 5007 | สุพรรณบุรี |
| 7 | 5008 | นครศรีธรรมราช |
| 8 | 5009 | พระราม 2 |
| 9 | 5010 | มีนบุรี |
| 10 | 5011 | เชียงใหม่-หางดง |
| 11 | 5012 | สุขาภิบาล 1 |
| 12 | 5013 | สุราษฎร์ธานี |
| 13 | 5014 | อยุธยา |
| 14 | 5015 | ฟอร์จูน |
| 15 | 5016 | ศรีนครินทร์ |
| 16 | 5017 | ภูเก็ต |
| 17 | 5018 | รามอินทรา |
| 18 | 5019 | บางแค |
| 19 | 5020 | พระราม 4 |
| 20 | 5021 | แจ้งวัฒนะ |
| 21 | 5022 | สุขุมวิท 50 |
| 22 | 5023 | หลักสี่ |
| 23 | 5024 | โคราช |
| 24 | 5025 | ชลบุรี |
| 25 | 5026 | อุบลราชธานี |
| 26 | 5027 | รัตนาธิเบศร์ |
| 27 | 5028 | พระราม 3 |
| 28 | 5029 | อุดรธานี |
| 29 | 5030 | ประชาชื่น |
| 30 | 5031 | หาดใหญ่ |
| 31 | 5032 | บางนา-ตราด |
| 32 | 5033 | พัทยาเหนือ |
| 33 | 5034 | เชียงใหม่-คำเที่ยง |
| 34 | 5035 | ตรัง |
| 35 | 5036 | บางปะกอก |
| 36 | 5037 | รังสิต |
| 37 | 5038 | บางกะปิ |
| 38 | 5039 | ระยอง |
| 39 | 5040 | ลาดพร้าว |
| 40 | 5041 | สมุย |
| 41 | 5042 | กาญจนบุรี |
| 42 | 5043 | นครปฐม |
| 43 | 5044 | จันทบุรี |
| 44 | 5045 | บางใหญ่ |
| 45 | 5046 | หนองคาย |
| 46 | 5047 | ราชบุรี |
| 47 | 5048 | จรัญสนิทวงศ์ |
| 48 | 5049 | พระราม 1 |
| 49 | 5050 | รังสิตนครนายก |
| 50 | 5051 | วังหิน |
| 51 | 5052 | ปทุมธานี |
| 52 | 5053 | ชัยภูมิ |
| 53 | 5054 | บางพลี |
| 54 | 5055 | หัวหิน |
| 55 | 5056 | ลำลูกกา |
| 56 | 5057 | ลพบุรี |
| 57 | 5058 | รังสิต คลอง7 |
| 58 | 5059 | สามพราน |
| 59 | 5060 | นวนคร |
| 60 | 5061 | ซิตี้ พาร์ค บางพลี |
| 61 | 5062 | เชียงใหม่-ฝาง |
| 62 | 5063 | นครชัยศรี |
| 63 | 5064 | กระบี่ |
| 64 | 5065 | บางปู |
| 65 | 5066 | ปากช่อง |
| 66 | 5067 | บางปะอิน |
| 67 | 5068 | เมอรี่คิงส์ ปิ่นเกล้า |
| 68 | 5069 | ศาลายา |
| 69 | 5070 | บ้านฉาง |
| 70 | 5071 | เสนา อยุธยา |
| 71 | 5072 | เพชรบูรณ์ |
| 72 | 5073 | สิงห์บุรี |
| 73 | 5074 | ระนอง |
| 74 | 5075 | ศรีสะเกษ |
| 75 | 5076 | ทุ่งสง |
| 76 | 5077 | บ้านโป่ง |
| 77 | 5078 | ปราณบุรี |
| 78 | 5079 | พัทลุง |
| 79 | 5080 | แหลมฉบัง |
| 80 | 5081 | ลำลูกกา คลอง2 |
| 81 | 5082 | ละไม |
| 82 | 5083 | อมตะนคร |
| 83 | 5084 | อุดรธานี 2 |
| 84 | 5085 | สตูล |
| 85 | 5086 | อรัญประเทศ |
| 86 | 5087 | สุขาภิบาล 3 |
| 87 | 5088 | ชุมพร |
| 88 | 5089 | เลย 2 |
| 89 | 5090 | บ่อวิน |
| 90 | 5091 | ชุมแพ |
| 91 | 5092 | กาฬสินธุ์ |
| 92 | 5093 | ตราด |
| 93 | 5094 | หาดใหญ่ 2 |
| 94 | 5095 | ถลาง |
| 95 | 5096 | ตาก |
| 96 | 5097 | โคราช 2 |
| 97 | 5098 | ขอนแก่น 2 |
| 98 | 5099 | ท่ายาง |
| 99 | 6401 | พงษ์เพชร |
| 100 | 6424 | พล |
| 101 | 6428 | ตระการพืชผล |
| 102 | 6440 | โคกสำโรง |
| 103 | 6442 | บ้านผือ |
| 104 | 6470 | ยูดี ทาวน์ |
| 105 | 5501 | ร้อยเอ็ด |
| 106 | 5502 | อุตรดิตถ์ |
| 107 | 5503 | แพร่ |
| 108 | 5504 | ลำปาง |
| 109 | 5506 | มุกดาหาร |
| 110 | 5507 | น่าน |
| 111 | 5508 | สุรินทร์ |
| 112 | 5509 | นครพนม |
| 113 | 5510 | สมุทรสงคราม |
| 114 | 5511 | สกลนคร |
| 115 | 5513 | แม่สาย |
| 116 | 5514 | พะเยา |
| 117 | 5516 | สัตหีบ |
| 118 | 5517 | สว่างแดนดิน |
| 119 | 5518 | ท่าศาลา |
| 120 | 5519 | ท่าบ่อ |
| 121 | 5520 | เดชอุดม |
| 122 | 5521 | แม่จัน |
| 123 | 5522 | ศรีมหาโพธิ |
| 124 | 5523 | กัณทรลักษณ์ |
| 125 | 5525 | พนมสารคาม |
| 126 | 5526 | เชียงคำ |
| 127 | 5528 | ธาตุพนม |
| 128 | 5529 | หลังสวน |
| 129 | 5530 | ขุขันธ์ |
| 130 | 5531 | อุทุมพรพิสัย |
| 131 | 5532 | กระทุ่มแบน |
| 132 | 5533 | หนองจอก |
| 133 | 5534 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 134 | 5535 | ขาณุวรลักษณ์ |
| 135 | 5536 | บึงกาฬ |
| 136 | 5537 | กบินทร์บุรี |
| 137 | 6564 | วังน้ำเย็น |
| 138 | 5100 | ปราจีนบุรี |
| 139 | 5101 | ไชยา |
| 140 | 5102 | บ้านบึง |
| 141 | 5103 | วารินชำราบ |
| 142 | 5104 | นครอินทร์ |
| 143 | 5105 | หนองเรือ |
| 144 | 5106 | สะเดา |
| 145 | 5107 | กุมภวาปี |
| 146 | 5108 | มหาสารคาม |
| 147 | 5109 | หนองบัวลำภู |
| 148 | 5110 | พิษณุโลก ธาตุทอง |
| 149 | 5111 | แม่สอด |
| 150 | 5112 | พัฒนาการ |
| 151 | 5114 | บางปะกง |
| 152 | 5115 | เชียงของ เชียงราย |
| 153 | 5116 | เชียงใหม่ รวมโชค |
| 154 | 5117 | แกลง ระยอง |
| 155 | 5118 | เวียงสระ |
| 156 | 5119 | บัวใหญ่ |
| 157 | 5120 | สงขลา |
| 158 | 5121 | ฉลอง |
| 159 | 5122 | หล่มสัก เพชรบูรณ์ |
| 160 | 5123 | โรจนะ |
| 161 | 5124 | เดอะ วอร์ค นครสวรรค |
| 162 | 5125 | นครนายก |
| 163 | 5126 | แม่ขรี |
| 164 | 5127 | สมุทรสาคร |
| 165 | 5128 | จะนะ |
| 166 | 5129 | บางเลน |
| 167 | 5130 | คลองหลวง |
| 168 | 5131 | สังขะ |
| 169 | 5132 | จันดี |
| 170 | 5133 | สิชล |
| 171 | 5134 | ปราสาท |
| 172 | 5135 | ท่าตูม |
| 173 | 5136 | จัตุรัส ชัยภูมิ |
| 174 | 5137 | เชียงยืน มหาสารคาม |
| 175 | 5138 | บึงสามพัน เพชรบูรณ์ |
| 176 | 5139 | แก้งคร้อ |
| 177 | 5140 | ตาคลี |
| 178 | 5141 | โชคชัย |
| 179 | 5142 | พิมาย นครราชสีมา |
| 180 | 5143 | สตึก |
| 181 | 5144 | พยัคฆภูมิพิสัย |
| 182 | 5145 | นิคมพัฒนา ระยอง |
| 183 | 5146 | จอหอ |
| 184 | 5147 | นางรอง |
| 185 | 5148 | หนองฉาง |
| 186 | 5149 | กุฉินารายณ์ |
| 187 | 5150 | ยโสธร |
| 188 | 5151 | ประโคนชัย |
| 189 | 5152 | ลำปลายมาศ |
| 190 | 5153 | ปักธงชัย |
| 191 | 5154 | ด่านขุนทด |
| 192 | 5155 | บ้านตาขุน |
| 193 | 5156 | ท่าหลวง พิจิตร |
| 194 | 5157 | โกสุมพิสัย |
| 195 | 5158 | โพนทอง |
| 196 | 5159 | อู่ทอง |
| 197 | 5160 | สมเด็จ-กาฬสินธุ์ |
| 198 | 5161 | พนัสนิคม ชลบุรี |
| 199 | 5162 | บางกรวย ไทรน้อย |
| 200 | 5163 | พิบูลมังสาหาร |
| 201 | 5164 | ประทาย |
| 202 | 5165 | โนนไทย |
| 203 | 5166 | อู่ตะเภา |
| 204 | 5167 | มาบตาพุด |
| 205 | 5168 | บรบือ |
| 206 | 5169 | บ้านสวน |
| 207 | 5170 | จอมทอง |
| 208 | 5171 | อ่างทอง |
| 209 | 5172 | วาปีปทุม |
| 210 | 5173 | ศรีเทพ |
| 211 | 5174 | องครักษ์ |
| 212 | 5175 | บางกระดี |
| 213 | 5177 | ลาดกระบัง |
| 214 | 5178 | แก่งคอย |
| 215 | 5180 | บางบ่อ สมุทรปราการ |
| 216 | 5181 | ชะอำ เพชรบุรี |
| 217 | 5182 | เลียบคลองสอง |
| 218 | 5183 | ติวานนท์ ปากเกร็ด |
| 219 | 5184 | นอร์ธ ราชพฤกษ์ |
| 220 | 5185 | ไอคอนสยาม |
| 221 | 5186 | สีคิ้ว นครราชสีมา |
| 222 | 5505 | ชัยนาท |
| 223 | 5524 | สามชุก |
| 224 | 5527 | กำแพงแสน |
| 225 | 6621 | อ่อนนุช 80 |
พิกัดสาขาสวรรค์ของคนรักไก่ย่างที่โลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต 87 สาขา
| ลำดับ | สาขา | รหัสสาขา |
| 1 | 6401 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พงษ์เพชร |
| 2 | 6402 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_มหาสารคาม |
| 3 | 6403 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ไชน่าทาวน์ |
| 4 | 6406 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ขอนแก่น |
| 5 | 6409 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_วัชรพล |
| 6 | 6407 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พนัสนิคม |
| 7 | 6411 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_สุรินทร์ |
| 8 | 6415 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_สวรรคโลก |
| 9 | 6416 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บ้านแพ้ว |
| 10 | 6417 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ท่ามะกา |
| 11 | 6418 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_โพธาราม |
| 12 | 6421 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_สมุย |
| 13 | 6422 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_แม่แตง |
| 14 | 6423 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ปากเกร็ด |
| 15 | 6425 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_สันทราย |
| 16 | 6426 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พาน |
| 17 | 6427 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บ้านเพ |
| 18 | 6429 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_สองพี่น้อง |
| 19 | 6430 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ท่าม่วง |
| 20 | 6432 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ปักธงชัย |
| 21 | 6433 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บ่อสร้าง |
| 22 | 6435 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ดำเนินสะดวก |
| 23 | 6436 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ป่าซาง |
| 24 | 6437 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ปากพนัง |
| 25 | 6439 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ลากูน่า |
| 26 | 6444 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บางปะอิน |
| 27 | 6447 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_เกาะพงัน |
| 28 | 6448 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_เจ้าฟ้า (ภูเก็ต) |
| 29 | 6449 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_อ่าวลึก |
| 30 | 6451 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_หนองหาน |
| 31 | 6452 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ชุมแสง |
| 32 | 6453 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ดี เซนเตอร์ กำแพงเพชร |
| 33 | 6454 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_หนองไผ่ |
| 34 | 6455 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ลำลูกกา คลอง 4 |
| 35 | 6456 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_เพชรบุรี |
| 36 | 6457 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_รามอินทรา 109 |
| 37 | 6459 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ระงู สตูล |
| 38 | 6460 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_สุวรรณภูมิ |
| 39 | 6461 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บัวใหญ่ |
| 40 | 6462 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_จามจุรีสแควร์ |
| 41 | 6463 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พระนั่งเกล้า |
| 42 | 6464 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_หนองแค |
| 43 | 6465 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_กะตะ |
| 44 | 6467 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_สกลนคร |
| 45 | 6468 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_เลิงนกทา |
| 46 | 6469 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_กระนวน |
| 47 | 6471 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พุทธมณฑล สาย 4 |
| 48 | 6472 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_อ่างศิลา |
| 49 | 6473 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พิษณุโลก ทาวน์ |
| 50 | 6474 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_โพนพิสัย |
| 51 | 6475 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บางน้ำเปรี้ยว |
| 52 | 6476 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บ้านหมี่ |
| 53 | 6477 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ขลุง (จันทบุรี) |
| 54 | 6479 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บ้านดุง |
| 55 | 6480 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_จัน (พะเยา) |
| 56 | 6481 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ปลวกแดง |
| 57 | 6482 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บ้านนา นครนายก |
| 58 | 6483 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ตะพานหิน |
| 59 | 6485 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บ้านแพง นครพนม |
| 60 | 6486 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_นาแก (นครพนม) |
| 61 | 6487 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ลานกระบือ (กำแพงเพชร) |
| 62 | 6488 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ท่ามะเขือ (กำแพงเพชร) |
| 63 | 6489 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บางปะกง |
| 64 | 6490 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ท่าอุเทน (นครพนม) |
| 65 | 6491 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_(PUA) |
| 66 | 6492 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บางบัวทอง |
| 67 | 6493 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_Ban Moh |
| 68 | 6494 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ควนขนุน |
| 69 | 6495 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ท้ายเหมือง |
| 70 | 6496 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พรานกระต่าย |
| 71 | 6497 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_เขต |
| 72 | 6498 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พระแท่น |
| 73 | 6499 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_เขื่องใน |
| 74 | 6540 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ป่าติ้ว |
| 75 | 6541 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_กุดชุม |
| 76 | 6542 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_คำตากล้า |
| 77 | 6543 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_พานทอง |
| 78 | 6544 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ย่านตาขาว |
| 79 | 6545 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_บางสะพาน |
| 80 | 6546 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_Phen |
| 81 | 6547 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_Rattaphum |
| 82 | 6548 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_Thai-Jung loan : Songkhla |
| 83 | 6549 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_นาวา : นครพนม |
| 84 | 6550 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_Kut Chap : Udon Thani |
| 85 | 6551 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_Bor Ploi : Kanchanaburi (Eco.) |
| 86 | 6552 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_Muan Sam Sip |
| 87 | 6553 | ซูเปอร์มาร์เก็ต_ประชาอุทิศ Plaza |