อวดน้อง…ให้โลกรู้ ที่โลตัส ซีซั่น2 กลับมาอีกครั้งงงงงงงงง
Lotus’s Pet Friendly Mall Season2 ยินดีต้อนรับน้องๆ นะคะ
และเชิญชวนมาร่วมกิจกรรม “อวดน้อง…ให้โลกรู้ ที่โลตัส ซีซั่น2”
เพียงโพสต์ภาพพาน้องสัตว์เลี้ยงเที่ยวโลตัส ที่เป็นสาขา Pet Friendly Mall 84 สาขา
ทำการโพสต์ภาพอวดน้อง และแคปชั่นลง Facebook ของตัวเอง
พร้อมเปิดตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) และใส่ hashtag #อวดน้องให้โลกรู้ที่โลตัสซีซั่น2
ภาพและแคปชั่นน้องที่โดนใจที่สุดประจำเดือน 3 อันดับแรก
รับรางวัลคูปองช้อปฟรี น้องอิ่มฟรีตลอดปี มูลค่ารางวัลรวมกว่า 80,000 บาท
ประกาศผลรางวัลผู้โชคดี : เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร ของสัปดาห์แรก ผ่านทาง Lotus’s Website
ระยะเวลา 1 มีนาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
สาขาที่ร่วมรายการสามารถพาน้องมาร่วมกิจกรรมได้ : สาขาที่เป็น Pet Friendly Mall 84 สาขาทั่วประเทศ
สาขาที่ร่วมรายการรับคูปองแทนเงินสด 500 , 100 บาท : สามารถใช้ได้กับร้านค้าเช่าภายใน MALL ที่ร่วมรายการเท่านั้น
สาขาที่ร่วมรายการรับคูปอง Pet us 500 บาท : คูปอง Pet us 500 บาท สามารถใช้ได้กับ Pet us standalne 12 สาขาเท่านั้น

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม
- ถ่ายภาพพาน้องสัตว์เลี้ยงเที่ยวโลตัส ที่เป็นสาขา Pet Friendly Mall 84 สาขา
- โพสต์ภาพ และแคปชั่นลง Facebook ของตัวเองพร้อมเปิดตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) และใส่ hashtag #อวดน้องให้โลกรู้ที่โลตัสซีซั่น2
- ภาพและแคปชั่นโดนใจที่สุดประจำเดือน 3 อันดับแรก รับรางวัลคูปองช้อปร้านค้าในโลตัส น้องรับสิทธิ์กินฟรีตลอดปี และรับส่วนลด 500 บาทในแผนก Pet Food หรือ Pet Us *คูปอง Pet us 500 บาท สามารถใช้ได้กับ Pet us standalone 12 สาขาเท่านั้น (คูปองแทนเงินสด 500 และ 100 บาท สามารถใช้ได้กับร้านค้าเช่าภายใน Mall ที่ร่วมรายการเท่านั้น)
- วันที่ทำการโพสต์ภาพจะใช้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนนั้นๆ เพื่อตัดสินรางวัลประจำเดือน
- ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีประจำเดือนละครั้งของทุกวันอังคาร สัปดาห์แรกผ่านทาง lotus’s website
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ตลอดรายการเท่านั้น
รางวัลประจำเดือนผู้ที่ทำครบตามกติกา และโดนใจที่สุด 3 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดตลอดระยะเวลากิจกรรม 80,000 บาท
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล คูปองช้อปร้านค้ารวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท (คูปอง Tenant) / น้องรับสิทธิ์กินฟรีตลอดปี อาหารหมาหรือแมว ขั้นต่ำ 12 ถุง
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล คูปองช้อปร้านค้ารวมมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท (คูปอง Tenant) / น้องรับสิทธิ์กินฟรีตลอดปีอาหารหมาหรือแมว ขั้นต่ำ 12 ถุง
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล คูปองช้อปร้านค้ารวมมูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท (คูปอง Tenant) / น้องรับสิทธิ์กินฟรีตลอดปีอาหารหมาหรือแมว ขั้นต่ำ 12 ถุง
เงื่อนไข และข้อปฏิบัติ ในการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่โลตัส🐈
- Outdoor Area พื้นที่นอกศูนย์การค้า (บริเวณลานจอดรถ) – สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในสายจูงตลอดเวลา
- Indoor Area พื้นที่ในศูนย์การค้า (บริเวณร้านค้าเช่า) - สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในกระเป๋า หรือรถเข็นของตัวเองตลอดเวลา
- พื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า - ซูเปอร์มาร์เก็ต, ฟู้ดคอร์ท, เพลย์แลนด์ และโรงหนัง
- ร้านค้าในพื้นที่ Mall สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ เฉพาะร้านที่มีสัญลักษณ์ PET FRIENDLY หรือร้านที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ร้านค้า
- เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องดูแล และควบคุมการใช้เสียงสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด
- เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องรับผิดชอบ จัดการสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยง
- สัตว์เลี้ยงที่นำมาต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรฐานของสัตวแพทย์
- เพื่อความปลอดภัย กรุณางดนำสัตว์เลี้ยง ขึ้น-ลงบันไดเลื่อน
- ลูกค้าต้องนำอุปกรณ์สำหรับใส่สัตว์เลี้ยงมาเอง
- ไม่มีบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง
- เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ ซึ่งเกิดจากสัตว์เลี้ยงของท่าน ทุกกรณี
- สัตว์เลี้ยงที่สามารถพาเข้าในพื้นที่ได้ คือ สุนัข และแมว เท่านั้น
รายชื่อสาขาที่ร่วมกิจกรรมอวดน้องให้โลกรู้ที่โลตัสซีซั่น 2
| ลำดับที่ | รายชื่อสาขา | Pet Friendly Mall | รับคูปอง Pet us 500 บาท | รับคูปองแทนเงินสด 500 , 100 บาท |
| 1 | กบินทร์บุรี | / | ||
| 2 | กระทุ่มแบน | / | / | |
| 3 | กระบี่ | / | ||
| 4 | กันทรลักษณ์ | / | ||
| 5 | กาญจนบุรี | / | / | |
| 6 | กาฬสินธุ์ | / | ||
| 7 | กำแพงแสน | / | / | |
| 8 | กุฉินารายณ์ | / | ||
| 9 | กุมภวาปี | / | ||
| 10 | แก้งคร้อ | / | ||
| 11 | แก่งคอย | / | ||
| 12 | แกลง | / | ||
| 13 | โกสุมพิสัย | / | ||
| 14 | ขอนแก่น | / | / | |
| 15 | ขอนแก่น2 | / | / | / |
| 16 | ขาณุวรลักษบุรี | / | ||
| 17 | ขุขันธ์ | / | ||
| 18 | คลองหลวง | / | / | |
| 19 | โคกสำโรง | / | ||
| 20 | โคราช | / | ||
| 21 | โคราช 2 | / | ||
| 22 | จรัญสนิทวงศ์ 70 | / | / | |
| 23 | จอมทอง | / | ||
| 24 | จอหอ | / | ||
| 25 | จะนะ | / | ||
| 26 | จัตุรัส | / | ||
| 27 | จันดี | / | ||
| 28 | จันทบุรี | / | / | |
| 29 | แจ้งวัฒนะ | / | / | |
| 30 | ฉลอง | / | ||
| 31 | ชลบุรี | / | / | |
| 32 | ชะอำ-เพชรบุรี | / | ||
| 33 | ชัยนาท | / | / | |
| 34 | ชัยภูมิ | / | ||
| 35 | ชุมพร | / | ||
| 36 | ชุมแพ | / | / | |
| 37 | เชียงของ | / | ||
| 38 | เชียงคำ | / | ||
| 39 | เชียงยืน | / | ||
| 40 | เชียงใหม่ รวมโชค | / | ||
| 41 | เชียงใหม่ หางดง | / | / | |
| 42 | เชียงใหม่คำเที่ยง | / | / | / |
| 43 | โชคชัย | / | ||
| 44 | ไชยา | / | ||
| 45 | ซิตี้พาร์ค บางพลี | / | / | |
| 46 | ซีคอน | / | ||
| 47 | ด่านขุนทด | / | ||
| 48 | เดชอุดม | / | ||
| 49 | เดอะ วอร์ค นครสวรรค์ | / | / | |
| 50 | ตระการพืชผล | / | ||
| 51 | ตรัง | / | / | |
| 52 | ตราด | / | ||
| 53 | ตาก | / | / | |
| 54 | ตาคลี | / | ||
| 55 | ติวานนท์ | / | / | |
| 56 | ถลาง | / | / | / |
| 57 | ท่าตูม | / | ||
| 58 | ท่าบ่อ | / | ||
| 59 | ท่ายาง ทาวน์ | / | ||
| 60 | ท่าศาลา | / | ||
| 61 | ท่าหลวง | / | ||
| 62 | ทุ่งสง | / | ||
| 63 | ทุ่่งสง | / | ||
| 64 | ธาตุพนม | / | ||
| 65 | นครชัยศรี | / | ||
| 66 | นครนายก | / | / | |
| 67 | นครปฐม | / | / | |
| 68 | นครพนม | / | ||
| 69 | นครศรีธรรมราช | / | / | |
| 70 | นครสวรรค์ | / | ||
| 71 | นครอินทร์ | / | / | / |
| 72 | นวนคร | / | ||
| 73 | นอร์ธ ราชพฤกษ์ | / | / | / |
| 74 | นางรอง | / | ||
| 75 | น่าน | / | ||
| 76 | นิคมพัฒนา | / | / | |
| 77 | โนนไทย | / | ||
| 78 | บรบือ | / | ||
| 79 | บ่อวิน | / | / | |
| 80 | บัวใหญ่ | / | ||
| 81 | บางกรวย-ไทรน้อย | / | / | |
| 82 | บางกระดี่ | / | ||
| 83 | บางกะปิ | / | / | |
| 84 | บางแค | / | / | |
| 85 | บางนา - ตราด | / | / | / |
| 86 | บางบ่อ | / | / | |
| 87 | บางปะกง | / | / | |
| 88 | บางปะกอก | / | / | |
| 89 | บางปะอิน | / | / | |
| 90 | บางปู | / | ||
| 91 | บางพลี | / | ||
| 92 | บางเลน | / | / | |
| 93 | บางใหญ่ | / | / | / |
| 94 | บ้านฉาง | / | ||
| 95 | บ้านตาขุน | / | ||
| 96 | บ้านบึง | / | / | |
| 97 | บ้านโป่ง | / | / | |
| 98 | บ้านผือ | / | ||
| 99 | บ้านฟ้า ลำลูกกา | / | ||
| 100 | บ้านสวน | / | / | |
| 101 | บึงกาฬ | / | ||
| 102 | บึงสามพัน | / | ||
| 103 | ปทุมธานี | / | / | |
| 104 | ประโคนชัย | / | ||
| 105 | ประจวบคีรีขันธ์ | / | ||
| 106 | ประชาชื่น | / | ||
| 107 | ประทาย | / | ||
| 108 | ปราจีนบุรี | / | / | |
| 109 | ปราณบุรี | / | ||
| 110 | ปราสาท | / | ||
| 111 | ปักธงชัย | / | ||
| 112 | ปากช่อง | / | / | |
| 113 | ปิ่นเกล้า | / | ||
| 114 | ฝาง | / | ||
| 115 | พนมสารคาม | / | / | |
| 116 | พนัสนิคม | / | / | |
| 117 | พยัคฆภูมิ | / | ||
| 118 | พระราม 2 | / | / | |
| 119 | พระราม 3 | / | ||
| 120 | พระราม 4 | / | ||
| 121 | พระราม1 | / | ||
| 122 | พล | / | ||
| 123 | พะเยา | / | ||
| 124 | พัฒนาการ | / | / | / |
| 125 | พัทยา | / | / | |
| 126 | พัทยาเหนือ | / | / | |
| 127 | พัทลุง | / | ||
| 128 | พิบูลมังสาหาร | / | ||
| 129 | พิมาย | / | ||
| 130 | พิษณุโลก | / | ||
| 131 | พิษณุโลก 2 | / | / | |
| 132 | เพชรบูรณ์ | / | ||
| 133 | แพร่ | / | ||
| 134 | โพนทอง | / | ||
| 135 | ฟอร์จูนทาวน์ | / | ||
| 136 | ภูเก็ต | / | ||
| 137 | มหาชัย | / | ||
| 138 | มหาชัย 2 | / | ||
| 139 | มาบตาพุด | / | ||
| 140 | มีนบุรี | / | ||
| 141 | มุกดาหาร | / | / | |
| 142 | แม่ขรี | / | ||
| 143 | แม่จัน | / | ||
| 144 | แม่สอด | / | / | |
| 145 | แม่สาย | / | ||
| 146 | ยโสธร | / | / | |
| 147 | ยะลา | / | ||
| 148 | ร้อยเอ็ด | / | / | |
| 149 | ระนอง | / | ||
| 150 | ระยอง | / | ||
| 151 | รังสิต | / | / | |
| 152 | รังสิต - นครนายก | / | ||
| 153 | รังสิตคลอง 7 | / | ||
| 154 | รัตนาธิเบศร์ | / | / | / |
| 155 | ราชบุรี | / | / | |
| 156 | รามอินทรา | / | / | |
| 157 | โรจนะ | / | / | |
| 158 | ลพบุรี | / | / | |
| 159 | ละไม | / | ||
| 160 | ลาดกระบัง | / | / | / |
| 161 | ลาดพร้าว | / | / | |
| 162 | ลำปลายมาศ | / | ||
| 163 | ลำปาง | / | / | |
| 164 | ลำลูกกา คลอง 2 | / | / | |
| 165 | เลย 2 | / | / | |
| 166 | เลียบคลองสอง | / | / | |
| 167 | วังน้ำเย็น | / | / | |
| 168 | วังหิน | / | / | |
| 169 | วัชรพล | / | ||
| 170 | วาปีปทุม | / | ||
| 171 | วารินชำราบ | / | ||
| 172 | วิภาวดี 64 | / | ||
| 173 | เวียงสะ | / | ||
| 174 | ศรีเทพ | / | ||
| 175 | ศรีนครินทร์ | / | ||
| 176 | ศรีมหาโพธิ์ | / | / | |
| 177 | ศรีษะเกษ | / | ||
| 178 | ศาลายา | / | ||
| 179 | สกลนคร | / | ||
| 180 | สงขลา | / | ||
| 181 | สตึก | / | ||
| 182 | สตูล | / | ||
| 183 | สมเด็จ | / | ||
| 184 | สมุทรปราการ | / | ||
| 185 | สมุทรสงคราม | / | ||
| 186 | สมุย | / | ||
| 187 | สระบุรี | / | / | |
| 188 | สว่างแดนดิน | / | ||
| 189 | สะเดา | / | ||
| 190 | สังขะ | / | ||
| 191 | สัตหีบ | / | / | |
| 192 | สามชุก | / | ||
| 193 | สามพราน | / | / | |
| 194 | สิงห์บุรี | / | ||
| 195 | สิชล | / | ||
| 196 | สีคิ้ว | / | / | |
| 197 | สุขาภิบาล 1 | / | / | |
| 198 | สุขาภิบาล 3 | / | ||
| 199 | สุขุมวิท 50 | / | ||
| 200 | สุพรรณบุรี | / | / | |
| 201 | สุราษฎร์ธานี | / | / | |
| 202 | สุรินทร์ | / | ||
| 203 | เสนา | / | ||
| 204 | เสริมไทย มหาสารคาม | / | ||
| 205 | หนองคาย | / | ||
| 206 | หนองจอก | / | ||
| 207 | หนองฉาง | / | ||
| 208 | หนองบัวลำภู | / | ||
| 209 | หนองเรือ | / | ||
| 210 | หล่มสัก | / | ||
| 211 | หลักสี่ | / | / | |
| 212 | หลังสวน | / | ||
| 213 | หัวหิน | / | ||
| 214 | หาดใหญ่ | / | ||
| 215 | หาดใหญ่ 2 | / | ||
| 216 | แหลมฉบัง | / | ||
| 217 | องครักษ์ | / | / | |
| 218 | อมตะ | / | ||
| 219 | อยุธยา | / | ||
| 220 | อรัญประเทศ | / | / | |
| 221 | อ่อนนุช 80 | / | ||
| 222 | อ่างทอง | / | ||
| 223 | อุดรธานี | / | ||
| 224 | อุดรธานี 2 (นาดี) | / | ||
| 225 | อุตรดิตถ์ | / | / | |
| 226 | อุทุมพรพิสัย | / | ||
| 227 | อุบลราชธานี | / | / | / |
| 228 | อู่ตะเภา | / | / | |
| 229 | อู่ทอง | / | / | |
| 230 | ไอคอนสยาม | / |
